型鋼鐵材
熱軋 H 型鋼
建築結構用型鋼,材質包括 SN400YB、SN490YB,可洽詢切長、斜切與沖孔加工。其他尺寸與加工需求,歡迎與我們聯繫。

產品資訊
- 材質
- SN400YB、SN490YB
- 加工項目
- 切長、斜切、沖孔
裁切加工範圍
- 最大裁切尺寸
- 500mm(高) × 200mm(寬) × 8/13mm
- 最小裁切尺寸
- 100mm(高) × 50mm(寬) × 5/7mm
- 角度裁切
- 45–90度
實際供應的材質、尺寸與數量,請來電 08-7937978 或透過 LINE 確認。
H 型鋼尺寸規格表
| 尺寸H × B (mm) | 腹板厚度t1 (mm) | 翼緣厚度t2 (mm) | 單位重量kg/m |
|---|---|---|---|
| 100 × 50 | 5.0 | 7.0 | 9.30 |
| 100 × 100 | 6.0 | 8.0 | 17.20 |
| 125 × 60 | 6.0 | 8.0 | 13.20 |
| 125 × 125 | 6.5 | 9.0 | 23.80 |
| 148 × 100 | 6.0 | 9.0 | 21.10 |
| 150 × 75 | 5.0 | 7.0 | 14.00 |
| 150 × 150 | 7.0 | 10.0 | 31.50 |
| 175 × 90 | 5.0 | 8.0 | 18.10 |
| 198 × 99 | 4.5 | 7.0 | 18.20 |
| 200 × 100 | 5.5 | 8.0 | 21.30 |
| 200 × 200 | 8.0 | 12.0 | 49.90 |
| 248 × 124 | 5.0 | 8.0 | 25.70 |
| 250 × 125 | 6.0 | 9.0 | 29.60 |
| 250 × 250 | 9.0 | 14.0 | 72.40 |
| 298 × 149 | 5.5 | 8.0 | 32.00 |
| 300 × 150 | 6.5 | 9.0 | 36.70 |
| 300 × 300 | 10.0 | 15.0 | 94.00 |
| 346 × 174 | 6.0 | 9.0 | 41.40 |
| 350 × 175 | 7.0 | 11.0 | 49.60 |
| 396 × 199 | 7.0 | 11.0 | 56.70 |
| 400 × 200 | 8.0 | 13.0 | 66.00 |
H:高度 B:翼緣寬度 t1:腹板厚度 t2:翼緣厚度。實際庫存與其他尺寸,歡迎來電或透過 LINE 洽詢。
詢問「熱軋 H 型鋼」
填寫材質、尺寸與數量後送出,我們會與您聯繫報價;急件請直接來電或加入 LINE。
- 電話08-7937978
- 手機0935-650-653
- LINE 官方帳號@269kiktc
- 營業時間週一至週六 07:40–17:30
線上詢價
請留下您的聯絡方式與需求內容。標示 * 為必填。



